Clostridium Difficile (C. difficile) Infection (CDI): archived rates
2025 - 2026 CDI Rates
CDI Rates for Quarter 3 2025 - 2026 | ||
|---|---|---|
Site | Total # New Cases | Rate |
| St. Joseph's Hospital | 0 | 0.00 |
| Parkwood Institute - Main | 3 | 0.11 |
| Parkwood Institute - Finch Family Mental Health Care | 0 | 0.00 |
| Southwest Centre for Forensic Mental Health Care | 0 | 0.00 |
CDI Rates for Quarter 2 2025- 2026 | ||
|---|---|---|
Site | Total # New Cases | Rate |
| St. Joseph's Hospital | 0 | 0.00 |
| Parkwood Institute - Main | 1 | 0.04 |
| Parkwood Institute - Finch Family Mental Health Care | 0 | 0.00 |
| Southwest Centre for Forensic Mental Health Care | 0 | 0.00 |
CDI Rates for Quarter 1 2025 - 2026 | ||
|---|---|---|
Site | Total # New Cases | Rate |
| St. Joseph's Hospital | 0 | 0.00 |
| Parkwood Institute - Main | 4 | 0.16 |
| Parkwood Institute - Finch Family Mental Health Care | 0 | 0.00 |
| Southwest Centre for Forensic Mental Health Care | 0 | 0.00 |
2024 - 2025 CDI Rates
| CDI Rates for Quarter 4 2024 - 2025 | ||
| Site | Total # New Cases | Rate |
| St. Joseph's Hospital | 0 | 0.00 |
| Parkwood Institute - Main | 7 | 0.25 |
| Parkwood Institute - Finch Family Mental Health Care | 0 | 0.00 |
| Southwest Centre for Forensic Mental Health Care | 0 | 0.00 |
| CDI Rates for Quarter 3 2024 - 2025 | ||
| Site | Total # New Cases | Rate |
| St. Joseph's Hospital | 0 | 0.00 |
| Parkwood Institute - Main | 2 | 0.07 |
| Parkwood Institute - Mental Health Care | 0 | 0.00 |
| Southwest Centre for Forensic Mental Health Care | 0 | 0.00 |
| CDI Rates for Quarter 2 2024 - 2025 | ||
| Site | Total # New Cases | Rate |
| St. Joseph's Hospital | 0 | 0.00 |
| Parkwood Institute - Main | 13 | 0.46 |
| Parkwood Institute - Mental Health Care | 1 | 0.07 |
| Southwest Centre for Forensic Mental Health Care | 0 | 0.00 |
| CDI Rates for Quarter 1 2024 - 2025 | ||
| Site | Total # New Cases | Rate |
| St. Joseph's Hospital | 0 | 0.00 |
| Parkwood Institute - Main | 5 | 0.18 |
| Parkwood Institute - Mental Health Care | 0 | 0.00 |
| Southwest Centre for Forensic Mental Health Care | 0 | 0.00 |
2023 - 2024 CDI Rates
| CDI Rates for Quarter 4 2023 - 2024 | ||
| Site | Total # New Cases | Rate |
| St. Joseph's Hospital | 0 | 0.00 |
| Parkwood Institute - Main | 3 | 0.11 |
| Parkwood Institute - Mental Health Care | 0 | 0.00 |
| Southwest Centre for Forensic Mental Health Care | 0 | 0.00 |
| CDI Rates for Quarter 3 2023 - 2024 | ||
| Site | Total # New Cases | Rate |
| St. Joseph's Hospital | 0 | 0.00 |
| Parkwood Institute - Main | 7 | 0.26 |
| Parkwood Institute - Mental Health Care | 0 | 0.00 |
| Southwest Centre for Forensic Mental Health Care | 0 | 0.00 |
| CDI Rates for Quarter 2 2023 - 2024 | ||
| Site | Total # New Cases | Rate |
| St. Joseph's Hospital | 0 | 0.00 |
| Parkwood Institute - Main | 2 | 0.07 |
| Parkwood Institute - Mental Health Care | 0 | 0.00 |
| Southwest Centre for Forensic Mental Health Care | 0 | 0.00 |
| CDI Rates for Quarter 1 2023 - 2024 | ||
| Site | Total # New Cases | Rate |
| St. Joseph's Hospital | 0 | 0.00 |
| Parkwood Institute - Main | 3 | 0.11 |
| Parkwood Institute - Mental Health Care | 1 | 0.08 |
| Southwest Centre for Forensic Mental Health Care | 0 | 0.00 |