Clostridium Difficile (C. difficile) Infection (CDI): archived rates
2026 CDI Rates
CDI Rates for March 2026 | ||
|---|---|---|
Site | Total # New Cases | Rate |
| St. Joseph's Hospital | 0 | 0.00 |
| Parkwood Institute - Main | 2 | 0.23 |
| Parkwood Institute - Finch Family Mental Health Care | 0 | 0.00 |
| Southwest Centre for Forensic Mental Health Care | 0 | 0.00 |
CDI Rates for February 2026 | ||
|---|---|---|
Site | Total # New Cases | Rate |
| St. Joseph's Hospital | 0 | 0.00 |
| Parkwood Institute - Main | 0 | 0.00 |
| Parkwood Institute - Finch Family Mental Health Care | 0 | 0.00 |
| Southwest Centre for Forensic Mental Health Care | 0 | 0.00 |
CDI Rates for January 2026 | ||
|---|---|---|
Site | Total # New Cases | Rate |
| St. Joseph's Hospital | 0 | 0.00 |
| Parkwood Institute - Main | 0 | 0.00 |
| Parkwood Institute - Finch Family Mental Health Care | 0 | 0.00 |
| Southwest Centre for Forensic Mental Health Care | 0 | 0.00 |
2025 CDI Rates
CDI Rates for December 2025 | ||
|---|---|---|
Site | Total # New Cases | Rate |
| St. Joseph's Hospital | 0 | 0.00 |
| Parkwood Institute - Main | 1 | 0.12 |
| Parkwood Institute - Finch Family Mental Health Care | 0 | 0.00 |
| Southwest Centre for Forensic Mental Health Care | 0 | 0.00 |
CDI Rates for November 2025 | ||
|---|---|---|
Site | Total # New Cases | Rate |
| St. Joseph's Hospital | 0 | 0.00 |
| Parkwood Institute - Main | 1 | 0.12 |
| Parkwood Institute - Finch Family Mental Health Care | 0 | 0.00 |
| Southwest Centre for Forensic Mental Health Care | 0 | 0.00 |
CDI Rates for October 2025 | ||
|---|---|---|
Site | Total # New Cases | Rate |
| St. Joseph's Hospital | 0 | 0.00 |
| Parkwood Institute - Main | 1 | 0.11 |
| Parkwood Institute - Finch Family Mental Health Care | 0 | 0.00 |
| Southwest Centre for Forensic Mental Health Care | 0 | 0.00 |
CDI Rates for September 2025 | ||
|---|---|---|
Site | Total # New Cases | Rate |
| St. Joseph's Hospital | 0 | 0.00 |
| Parkwood Institute - Main | 0 | 0.00 |
| Parkwood Institute - Finch Family Mental Health Care | 0 | 0.00 |
| Southwest Centre for Forensic Mental Health Care | 0 | 0.00 |
CDI Rates for August 2025 | ||
|---|---|---|
Site | Total # New Cases | Rate |
| St. Joseph's Hospital | 0 | 0.00 |
| Parkwood Institute - Main | 1 | 0.12 |
| Parkwood Institute - Finch Family Mental Health Care | 0 | 0.00 |
| Southwest Centre for Forensic Mental Health Care | 0 | 0.00 |
CDI Rates for July 2025 | ||
|---|---|---|
Site | Total # New Cases | Rate |
| St. Joseph's Hospital | 0 | 0.00 |
| Parkwood Institute - Main | 0 | 0.00 |
| Parkwood Institute - Finch Family Mental Health Care | 0 | 0.00 |
| Southwest Centre for Forensic Mental Health Care | 0 | 0.00 |
CDI Rates for June 2025 | ||
|---|---|---|
Site | Total # New Cases | Rate |
| St. Joseph's Hospital | 0 | 0.00 |
| Parkwood Institute - Main | 0 | 0.00 |
| Parkwood Institute - Finch Family Mental Health Care | 0 | 0.00 |
| Southwest Centre for Forensic Mental Health Care | 0 | 0.00 |
CDI Rates for May 2025 | ||
|---|---|---|
Site | Total # New Cases | Rate |
| St. Joseph's Hospital | 0 | 0.00 |
| Parkwood Institute - Main | 2 | 0.23 |
| Parkwood Institute - Finch Family Mental Health Care | 0 | 0.00 |
| Southwest Centre for Forensic Mental Health Care | 0 | 0.00 |
CDI Rates for April 2025 | ||
|---|---|---|
Site | Total # New Cases | Rate |
| St. Joseph's Hospital | 0 | 0.00 |
| Parkwood Institute - Main | 2 | 0.24 |
| Parkwood Institute - Finch Family Mental Health Care | 0 | 0.00 |
| Southwest Centre for Forensic Mental Health Care | 0 | 0.00 |
CDI Rates for March 2025 | ||
|---|---|---|
Site | Total # New Cases | Rate |
| St. Joseph's Hospital | 0 | 0.00 |
| Parkwood Institute - Main | 2 | 0.21 |
| Parkwood Institute - Finch Family Mental Health Care | 0 | 0.00 |
| Southwest Centre for Forensic Mental Health Care | 0 | 0.00 |
| CDI Rates for February 2025 | ||
| Site | Total # New Cases | Rate |
| St. Joseph's Hospital | 0 | 0.00 |
| Parkwood Institute - Main | 1 | 0.11 |
| Parkwood Institute - Finch Family Mental Health Care | 0 | 0.00 |
| Southwest Centre for Forensic Mental Health Care | 0 | 0.00 |
| CDI Rates for January 2025 | ||
| Site | Total # New Cases | Rate |
| St. Joseph's Hospital | 0 | 0.00 |
| Parkwood Institute - Main | 4 | 0.42 |
| Parkwood Institute - Finch Family Mental Health Care | 0 | 0.00 |
| Southwest Centre for Forensic Mental Health Care | 0 | 0.00 |
2024 CDI Rates
| CDI Rates for December 2024 | ||
| Site | Total # New Cases | Rate |
| St. Joseph's Hospital | 0 | 0.00 |
| Parkwood Institute - Main | 2 | 0.21 |
| Parkwood Institute - Finch Family Mental Health Care | 0 | 0.00 |
| Southwest Centre for Forensic Mental Health Care | 0 | 0.00 |
| CDI Rates for November 2024 | ||
| Site | Total # New Cases | Rate |
| St. Joseph's Hospital | 0 | 0.00 |
| Parkwood Institute - Main | 0 | 0.00 |
| Parkwood Institute - Mental Health Care | 0 | 0.00 |
| Southwest Centre for Forensic Mental Health Care | 0 | 0.00 |
| CDI Rates for October 2024 | ||
| Site | Total # New Cases | Rate |
| St. Joseph's Hospital | 0 | 0.00 |
| Parkwood Institute - Main | 0 | 0.00 |
| Parkwood Institute - Mental Health Care | 0 | 0.00 |
| Southwest Centre for Forensic Mental Health Care | 0 | 0.00 |
| CDI Rates for September 2024 | ||
| Site | Total # New Cases | Rate |
| St. Joseph's Hospital | 0 | 0.00 |
| Parkwood Institute - Main | 5 | 0.55 |
| Parkwood Institute - Mental Health Care | 1 | 0.23 |
| Southwest Centre for Forensic Mental Health Care | 0 | 0.00 |
| CDI Rates for August 2024 | ||
| Site | Total # New Cases | Rate |
| St. Joseph's Hospital | 0 | 0.00 |
| Parkwood Institute - Main | 4 | 0.42 |
| Parkwood Institute - Mental Health Care | 0 | 0.00 |
| Southwest Centre for Forensic Mental Health Care | 0 | 0.00 |
| CDI Rates for July 2024 | ||
| Site | Total # New Cases | Rate |
| St. Joseph's Hospital | 0 | 0.00 |
| Parkwood Institute - Main | 4 | 0.41 |
| Parkwood Institute - Mental Health Care | 0 | 0.00 |
| Southwest Centre for Forensic Mental Health Care | 0 | 0.00 |
| CDI Rates for June 2024 | ||
| Site | Total # New Cases | Rate |
| St. Joseph's Hospital | 0 | 0.00 |
| Parkwood Institute - Main | 2 | 0.21 |
| Parkwood Institute - Mental Health Care | 0 | 0.00 |
| Southwest Centre for Forensic Mental Health Care | 0 | 0.00 |
| CDI Rates for May 2024 | ||
| Site | Total # New Cases | Rate |
| St. Joseph's Hospital | 0 | 0.00 |
| Parkwood Institute - Main | 1 | 0.10 |
| Parkwood Institute - Mental Health Care | 0 | 0.00 |
| Southwest Centre for Forensic Mental Health Care | 0 | 0.00 |
| CDI Rates for April 2024 | ||
| Site | Total # New Cases | Rate |
| St. Joseph's Hospital | 0 | 0.00 |
| Parkwood Institute - Main | 2 | 0.21 |
| Parkwood Institute - Mental Health Care | 0 | 0.00 |
| Southwest Centre for Forensic Mental Health Care | 0 | 0.00 |
| CDI Rates for March 2024 | ||
| Site | Total # New Cases | Rate |
| St. Joseph's Hospital | 0 | 0.00 |
| Parkwood Institute - Main | 0 | 0.00 |
| Parkwood Institute - Mental Health Care | 0 | 0.00 |
| Southwest Centre for Forensic Mental Health Care | 0 | 0.00 |
| CDI Rates for February 2024 | ||
| Site | Total # New Cases | Rate |
| St. Joseph's Hospital | 0 | 0.00 |
| Parkwood Institute - Main | 1 | 0.11 |
| Parkwood Institute - Mental Health Care | 0 | 0.00 |
| Southwest Centre for Forensic Mental Health Care | 0 | 0.00 |
| CDI Rates for January 2024 | ||
| Site | Total # New Cases | Rate |
| St. Joseph's Hospital | 0 | 0.00 |
| Parkwood Institute - Main | 2 | 0.21 |
| Parkwood Institute - Mental Health Care | 0 | 0.00 |
| Southwest Centre for Forensic Mental Health Care | 0 | 0.00 |
2023 CDI Rates
| CDI Rates for December 2023 | ||
| Site | Total # New Cases | Rate |
| St. Joseph's Hospital | 0 | 0.00 |
| Parkwood Institute - Main | 4 | 0.42 |
| Parkwood Institute - Mental Health Care | 0 | 0.00 |
| Southwest Centre for Forensic Mental Health Care | 0 | 0.00 |
| CDI Rates for November 2023 | ||
| Site | Total # New Cases | Rate |
| St. Joseph's Hospital | 0 | 0.00 |
| Parkwood Institute - Main | 3 | 0.34 |
| Parkwood Institute - Mental Health Care | 0 | 0.00 |
| Southwest Centre for Forensic Mental Health Care | 0 | 0.00 |
| CDI Rates for October 2023 | ||
| Site | Total # New Cases | Rate |
| St. Joseph's Hospital | 0 | 0.00 |
| Parkwood Institute - Main | 0 | 0.00 |
| Parkwood Institute - Mental Health Care | 0 | 0.00 |
| Southwest Centre for Forensic Mental Health Care | 0 | 0.00 |
| CDI Rates for September 2023 | ||
| Site | Total # New Cases | Rate |
| St. Joseph's Hospital | 0 | 0.00 |
| Parkwood Institute - Main | 0 | 0.00 |
| Parkwood Institute - Mental Health Care | 0 | 0.00 |
| Southwest Centre for Forensic Mental Health Care | 0 | 0.00 |
| CDI Rates for August 2023 | ||
| Site | Total # New Cases | Rate |
| St. Joseph's Hospital | 0 | 0.00 |
| Parkwood Institute - Main | 1 | 0.11 |
| Parkwood Institute - Mental Health Care | 0 | 0.00 |
| Southwest Centre for Forensic Mental Health Care | 0 | 0.00 |
| CDI Rates for July 2023 | ||
| Site | Total # New Cases | Rate |
| St. Joseph's Hospital | 0 | 0.00 |
| Parkwood Institute - Main | 1 | 0.11 |
| Parkwood Institute - Mental Health Care | 0 | 0.00 |
| Southwest Centre for Forensic Mental Health Care | 0 | 0.00 |
| CDI Rates for June 2023 | ||
| Site | Total # New Cases | Rate |
| St. Joseph's Hospital | 0 | 0.00 |
| Parkwood Institute - Main | 0 | 0.00 |
| Parkwood Institute - Mental Health Care | 1 | 0.11 |
| Southwest Centre for Forensic Mental Health Care | 0 | 0.00 |
| CDI Rates for May 2023 | ||
| Site | Total # New Cases | Rate |
| St. Joseph's Hospital | 0 | 0.00 |
| Parkwood Institute - Main | 2 | 0.23 |
| Parkwood Institute - Mental Health Care | 1 | 0.22 |
| Southwest Centre for Forensic Mental Health Care | 0 | 0.00 |
| CDI Rates for April 2023 | ||
| Site | Total # New Cases | Rate |
| St. Joseph's Hospital | 0 | 0.00 |
| Parkwood Institute - Main | 0 | 0.00 |
| Parkwood Institute - Mental Health Care | 0 | 0.00 |
| Southwest Centre for Forensic Mental Health Care | 0 | 0.00 |
| CDI Rates for March 2023 | ||
| Site | Total # New Cases | Rate |
| St. Joseph's Hospital | 0 | 0.00 |
| Parkwood Institute - Main | 3 | 0.32 |
| Parkwood Institute - Mental Health Care | 0 | 0.00 |
| Southwest Centre for Forensic Mental Health Care | 0 | 0.00 |
| CDI Rates for February 2023 | ||
| Site | Total # New Cases | Rate |
| St. Joseph's Hospital | 0 | 0.00 |
| Parkwood Institute - Main | 2 | 0.24 |
| Parkwood Institute - Mental Health Care | 0 | 0.00 |
| Southwest Centre for Forensic Mental Health Care | 0 | 0.00 |
| CDI Rates for January 2023 | ||
| Site | Total # New Cases | Rate |
| St. Joseph's Hospital | 0 | 0.00 |
| Parkwood Institute - Main | 2 | 0.23 |
| Parkwood Institute - Mental Health Care | 0 | 0.00 |
| Southwest Centre for Forensic Mental Health Care | 0 | 0.00 |